物流政策
运送到日本
免费送货1,000日元 /购买价格¥10,000(包括税)或更多(仅在日本)
它将使用Sagawa Express或Yamato运输运输。
在海外运输的情况下
由EMS和UPS发货,运输成本由包装重量使用。
就日本以外的货物而言,可能会因从交付的国家进口关税而受到收费。
由于 UPS 运费涨价,您现在可以在 EMS(日本邮政)和 UPS(美国联合包裹服务公司)之间进行选择。
■UPS(美国联合包裹服务公司) https://www.ups.com/
运费较高,但在正常情况下,包裹会在发货后几天内送达。
由于有海关经纪人负责清关,清关速度也较快。
■EMS(日本邮政) https://www.post.japanpost.jp/int/ems/
运费比 UPS 低,但在正常情况下,从发货到送达需要四天到两周的时间。 清关由送货国海关负责,送货由送货国邮政部门负责。
因此,由于清关工作突然加强或投递国的情况,投递可能会大大延迟。
■关税
MAJOH WEBSHOP 在日本境外发货、
MAJOH WEBSHOP 在日本国外发货时,免征日本消费税。
相反,进口关税由收货国海关当局决定直接向客户收取。
在包括英国在内的欧洲,可能会对商品征收极高的关税。
请在下订单前自行确认进口关税。
*修订于2025年12月15日
日本以外的运输
- 由于严重的习俗和条件,运送到中华人民共和国已被暂停。
- 我们已经通过UPS中的计算表更改为运输计算。
- 每周都可以随时提供每周波动的燃料附加费的影响。
- 运输的国家将如下更改。
- 如果您想交付其他国家,请与我们联系。
EMS运输国家清单
| 国家 /地区名称 | 英文名称 | EMS地区 | 评论 |
| 大韩民国 | 韩国,共和国 | 1 | |
| 澳门 | 澳门 | 2 | |
| 台湾 | 台湾,中国证明 | 1 | |
| 香港 | 香港 | 2 | |
| 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 2 | |
| 马来西亚 | 马来西亚 | 2 | |
| 新加坡 | 新加坡 | 2 | |
| 澳大利亚 | 澳大利亚 | 3 | |
| 关岛 | 关岛 | 4 | |
| 新西兰 | 新西兰 | 3 | |
| 加拿大 | 加拿大 | 3 | |
| 美国 | 美国 | 4 | 接待暂停 |
| 比利时 | 比利时 | 3 | |
| 法国 | 法国 | 3 | |
| 德国 | 德国 | 3 | |
| 意大利 | 意大利 | 3 | 交货需要应税号码 |
| 摩纳哥 | 摩纳哥 | 3 | |
| 荷兰 | 荷兰 | 3 | |
| 西班牙 | 西班牙 | 3 | |
| 英格兰 | 英国 | 3 | 海关非常昂贵。 |
| 希腊 | 希腊 | 3 | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰 | 3 | |
| 列支敦士登 | Lixenstein | 3 | |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 3 | |
| 葡萄牙 | 葡萄牙 | 3 | |
| 瑞士 | 瑞士 | 3 | |
| 马耳他 | 马耳他 | 3 |
|
| 以色列 | 以色列 | 3 | |
| 奥地利 | 奥地利 | 3 | |
| 匈牙利 | 匈牙利 | 3 | |
| 波兰 | 波兰 | 3 | |
| 丹麦 | 丹麦 | 3 | |
| 芬兰 | 芬兰 | 3 | |
| 冰岛 | Iceland | 3 | |
| 挪威 | 挪威 | 3 | |
|
瑞典 |
瑞典 | 3 |
EMS运输
- EMS区域1。 从1,450日元(0.5公斤)
- EMS区域2 1,900日元(从0.5公斤)
- EMS 区域3 3,150日元(从0.5公斤)
- EMS 区域4 3,900日元(从0.5公斤)
-
EMS 面积5 3,600日元(从0.5公斤)
UPS运输国家清单
| 国家 /地区名称 | 英文名称 | UPS区域 | 评论 |
| 大韩民国 | 韩国,共和国 | 1 | |
| 澳门 | 澳门 | 1 | |
| 台湾 | 台湾,中国证明 | 1 | |
| 香港 | 香港 | 10 | |
| 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 2 | |
| 马来西亚 | 马来西亚 | 2 | |
| 新加坡 | 新加坡 | 2 | |
| 澳大利亚 | 澳大利亚 | 4 | |
| 关岛 | 关岛 | 4 | |
| 新西兰 | 新西兰 | 4 | |
| 加拿大 | 加拿大 | 5 | |
| 美国 | 美国 | 5 | |
| 比利时 | 比利时 | 6 | |
| 法国 | 法国 | 6 | |
| 德国 | 德国 | 6 | |
| 意大利 | 意大利 | 6 | 交货需要应税号码 |
| 摩纳哥 | 摩纳哥 | 6 | |
| 荷兰 | 荷兰 | 6 | |
| 西班牙 | 西班牙 | 6 | |
| 英格兰 | 英国 | 6 | 海关非常昂贵。 |
| 希腊 | 希腊 | 7 | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰 | 7 | |
| 列支敦士登 | Lixenstein | 7 | |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 7 | |
| 葡萄牙 | 葡萄牙 | 7 | |
| 瑞士 | 瑞士 | 7 | |
| 马耳他 | 马耳他 | 7 | |
| 以色列 | 以色列 | 7 | |
| 奥地利 | 奥地利 | 7 | |
| 匈牙利 | 匈牙利 | 7 | |
| 波兰 | 波兰 | 7 | |
| 丹麦 | 丹麦 | 7 | |
| 芬兰 | 芬兰 | 7 | |
| 冰岛 | Iceland | 7 | |
| 挪威 | 挪威 | 7 | |
| 瑞典 | 瑞典 | 7 |
邮资
- UPS区域1 6,400日元(从0.5公斤)
- UPS区域2 6,800日元(从0.5公斤)
- UPS区域4 7,300日元(从0.5公斤)
- UPS面积5 6,600日元(从0.5公斤)
佛罗里达州和阿拉斯加位置+4,000日元 - UPS区域6 6,700日元(从0.5公斤)
- UPS区域7 6,700日元(从0.5公斤)
- UPS区域10 6,300日元(从0.5kg)